紅白歌合戦サーチ

第37回

1986年
紅白歌合戦

1986年(昭和61年)12月31日

暴力団稲川会の新年会に招かれていたことが発覚した北島三郎、山本譲二の降板が12月29日に急遽発表された。代役として鳥羽一郎に声がかかったが、自分も同様の付き合いがあると辞退。代役の代役としてシブがき隊が選出された。

1986年

紅白視聴率

59.4%


(前年比 -6.6%)

1985年 66.0%

1986年

出場歌手平均年齢

34.5

■10代 ■20代 ■30代 ■40代
■50代 ■60代 ■70代 ■80代

1986年
紅白歌合戦出場歌手

司会者

()は司会時の年齢

総合 吉川精一 (45)
紅組 目加田頼子 (26)
斉藤由貴 (20)
白組 千田正穂 (37)
加山雄三 (49)

出場歌手

40組(紅20組/白20組)

紅組 出場歌手

. 出場回数 ()は出場時の年齢

  1. (18) ダンシング・ヒーロー
  2. (40) 女の港
  3. 3 (20) 夜明けのMEW
  4. (20) 悲しみよこんにちは
  5. 16 (34)
  6. 4 (21) DESIRE
  7. 2 (33) 時の流れに身をまかせ
  8. 10 (33) Tokyo見返り美人
  9. 3 (35) 時の流れに〜鳥になれ〜
  10. 6 (23) ハーフムーン・セレナーデ
  11. 6 (31) ふたりの絆
  12. 10 (36) もう一度ふたりで歌いたい
  13. 7 (24) 瑠璃(るり)色の地球
  14. 12 (28) 好きにならずにいられない
  15. 22 (41) 男三百六十度
  16. 2 (25) 演歌みち
  17. 14 (36) 港町純情
  18. 30 (48) くちべに挽歌
  19. 8 (33) 別離(わかれ)
  20. 9 (28) 天城越え

白組 出場歌手

. 出場回数 ()は出場時の年齢

  1. 仮面舞踏会
  2. 10 (30) 情け川
  3. 29 (63) あゝ北前船
  4. (34) 雪國
  5. 7 (25) あッ
  6. 14 (38) 女神
  7. (28) ときめきワルツ
  8. 5 トラ!トラ!トラ!
  9. 2 (48) 熱き心に
  10. 6 (22) 青春
  11. 4 (38) 雨の港
  12. 20 (53) 小雨降る径(みち)
  13. 10 (49) 今は別れの時 フェアウェル
  14. 3 (33) 波止場シャンソン
  15. 3 Song for U.S.A.
  16. 14 (39) 望郷旅鴉
  17. 12 (36) さだめ川
  18. 25 (57) 男吉良常
  19. 16 (38) 浪花盃
  20. 19 (39) ゆうすげの恋

紅組 出場歌手

. 出場回数 ()は出場時の年齢

  1. (18) ダンシング・ヒーロー
  2. (40) 女の港
  3. 3 (20) 夜明けのMEW
  4. (20) 悲しみよこんにちは
  5. 16 (34)
  6. 4 (21) DESIRE
  7. 2 (33) 時の流れに身をまかせ
  8. 10 (33) Tokyo見返り美人
  9. 3 (35) 時の流れに〜鳥になれ〜
  10. 6 (23) ハーフムーン・セレナーデ
  11. 6 (31) ふたりの絆
  12. 10 (36) もう一度ふたりで歌いたい
  13. 7 (24) 瑠璃(るり)色の地球
  14. 12 (28) 好きにならずにいられない
  15. 22 (41) 男三百六十度
  16. 2 (25) 演歌みち
  17. 14 (36) 港町純情
  18. 30 (48) くちべに挽歌
  19. 8 (33) 別離(わかれ)
  20. 9 (28) 天城越え

白組 出場歌手

.は出場回数 ()は出場時の年齢

  1. 仮面舞踏会
  2. 10 (30) 情け川
  3. 29 (63) あゝ北前船
  4. (34) 雪國
  5. 7 (25) あッ
  6. 14 (38) 女神
  7. (28) ときめきワルツ
  8. 5 トラ!トラ!トラ!
  9. 2 (48) 熱き心に
  10. 6 (22) 青春
  11. 4 (38) 雨の港
  12. 20 (53) 小雨降る径(みち)
  13. 10 (49) 今は別れの時 フェアウェル
  14. 3 (33) 波止場シャンソン
  15. 3 Song for U.S.A.
  16. 14 (39) 望郷旅鴉
  17. 12 (36) さだめ川
  18. 25 (57) 男吉良常
  19. 16 (38) 浪花盃
  20. 19 (39) ゆうすげの恋

紅組 出場歌手

. 出場回数 ()は出場時の年齢

  1. (18) ダンシング・ヒーロー
  2. (40) 女の港
  3. 3 (20) 夜明けのMEW
  4. (20) 悲しみよこんにちは
  5. 16 (34)
  6. 4 (21) DESIRE
  7. 2 (33) 時の流れに身をまかせ
  8. 10 (33) Tokyo見返り美人
  9. 3 (35) 時の流れに〜鳥になれ〜
  10. 6 (23) ハーフムーン・セレナーデ
  11. 6 (31) ふたりの絆
  12. 10 (36) もう一度ふたりで歌いたい
  13. 7 (24) 瑠璃(るり)色の地球
  14. 12 (28) 好きにならずにいられない
  15. 22 (41) 男三百六十度
  16. 2 (25) 演歌みち
  17. 14 (36) 港町純情
  18. 30 (48) くちべに挽歌
  19. 8 (33) 別離(わかれ)
  20. 9 (28) 天城越え

白組 出場歌手

. 出場回数 ()は出場時の年齢

  1. 仮面舞踏会
  2. 10 (30) 情け川
  3. 29 (63) あゝ北前船
  4. (34) 雪國
  5. 7 (25) あッ
  6. 14 (38) 女神
  7. (28) ときめきワルツ
  8. 5 トラ!トラ!トラ!
  9. 2 (48) 熱き心に
  10. 6 (22) 青春
  11. 4 (38) 雨の港
  12. 20 (53) 小雨降る径(みち)
  13. 10 (49) 今は別れの時 フェアウェル
  14. 3 (33) 波止場シャンソン
  15. 3 Song for U.S.A.
  16. 14 (39) 望郷旅鴉
  17. 12 (36) さだめ川
  18. 25 (57) 男吉良常
  19. 16 (38) 浪花盃
  20. 19 (39) ゆうすげの恋