紅白歌合戦サーチ

第12回

1961年
紅白歌合戦

1961年(昭和36年)12月31日

1961年

出場歌手平均年齢

30.2

■10代 ■20代 ■30代 ■40代
■50代 ■60代 ■70代 ■80代

1961年
紅白歌合戦出場歌手

司会者

()は司会時の年齢

紅組 中村メイコ (27)
白組 高橋圭三 (43)

出場歌手

50組(紅25組/白25組)

紅組 出場歌手

. 出場回数 ()は出場時の年齢

  1. 4 (26) チャチャで飲みましょう
  2. 4 (24) 花のマーブル通り
  3. 6 (30) ボーイ・ハント
  4. 4 (9) ペピート
  5. 5 (24) マック・ザ・ナイフ
  6. 5 (24) 恋の三度笠
  7. 4 (39) 鐘よ鳴れ
  8. (22) コーヒー・ルンバ
  9. 姉妹酒場
  10. 2 (23) 木曾の花嫁さん
  11. 2 (26) 再会
  12. 8 (28) ブリア
  13. 9 (24) スワニー
  14. 6 (24) ひばりの渡り鳥だよ
  15. 7 (34) まり太郎の歌
  16. 5 (36) さらば草原よ
  17. (29) ジャズ・バンド
  18. 2 (23) 東京の下町娘
  19. 3 スク・スク
  20. 8 (54) マリア・ラオ
  21. (25) アロロコ
  22. 5 (33) 石松金毘羅道中
  23. 2 (21) シンデレラ
  24. 7 (37) ラストダンスは私に
  25. 5 (23) 襟裳岬

白組 出場歌手

. 出場回数 ()は出場時の年齢

  1. 4 (23) 東京ラプソディー
  2. 6 (34) 波止場気質
  3. 7 (37) カナダ旅行
  4. 2 (23) 月のエレジー
  5. 2 (28) 硝子のジョニー
  6. (32) 王将
  7. 11 (49) 恋の幌馬車
  8. 2 (24) タック・ロック
  9. 3 惚れたって駄目よ
  10. 6 (33) 恋しても愛さない
  11. 3 (26) 禁じられた恋のボレロ
  12. 5 (29) 君恋し
  13. 6 (31) 石狩川エレジー
  14. 2 (18) 南海の美少年
  15. 7 (37) 長良川旅情
  16. 7 (43) カミニート
  17. 3 (48) 五木の子守唄
  18. (20) 別れの磯千鳥
  19. 4 北上夜曲
  20. 10 (51) メコンの舟唄
  21. (20) 上を向いて歩こう
  22. (21) 石松野郎の歌
  23. (22) 背広姿の渡り鳥
  24. 4 (32) 金色夜叉
  25. 4 (38) 文左たから船

紅組 出場歌手

. 出場回数 ()は出場時の年齢

  1. 4 (26) チャチャで飲みましょう
  2. 4 (24) 花のマーブル通り
  3. 6 (30) ボーイ・ハント
  4. 4 (9) ペピート
  5. 5 (24) マック・ザ・ナイフ
  6. 5 (24) 恋の三度笠
  7. 4 (39) 鐘よ鳴れ
  8. (22) コーヒー・ルンバ
  9. 姉妹酒場
  10. 2 (23) 木曾の花嫁さん
  11. 2 (26) 再会
  12. 8 (28) ブリア
  13. 9 (24) スワニー
  14. 6 (24) ひばりの渡り鳥だよ
  15. 7 (34) まり太郎の歌
  16. 5 (36) さらば草原よ
  17. (29) ジャズ・バンド
  18. 2 (23) 東京の下町娘
  19. 3 スク・スク
  20. 8 (54) マリア・ラオ
  21. (25) アロロコ
  22. 5 (33) 石松金毘羅道中
  23. 2 (21) シンデレラ
  24. 7 (37) ラストダンスは私に
  25. 5 (23) 襟裳岬

白組 出場歌手

.は出場回数 ()は出場時の年齢

  1. 4 (23) 東京ラプソディー
  2. 6 (34) 波止場気質
  3. 7 (37) カナダ旅行
  4. 2 (23) 月のエレジー
  5. 2 (28) 硝子のジョニー
  6. (32) 王将
  7. 11 (49) 恋の幌馬車
  8. 2 (24) タック・ロック
  9. 3 惚れたって駄目よ
  10. 6 (33) 恋しても愛さない
  11. 3 (26) 禁じられた恋のボレロ
  12. 5 (29) 君恋し
  13. 6 (31) 石狩川エレジー
  14. 2 (18) 南海の美少年
  15. 7 (37) 長良川旅情
  16. 7 (43) カミニート
  17. 3 (48) 五木の子守唄
  18. (20) 別れの磯千鳥
  19. 4 北上夜曲
  20. 10 (51) メコンの舟唄
  21. (20) 上を向いて歩こう
  22. (21) 石松野郎の歌
  23. (22) 背広姿の渡り鳥
  24. 4 (32) 金色夜叉
  25. 4 (38) 文左たから船

紅組 出場歌手

. 出場回数 ()は出場時の年齢

  1. 4 (26) チャチャで飲みましょう
  2. 4 (24) 花のマーブル通り
  3. 6 (30) ボーイ・ハント
  4. 4 (9) ペピート
  5. 5 (24) マック・ザ・ナイフ
  6. 5 (24) 恋の三度笠
  7. 4 (39) 鐘よ鳴れ
  8. (22) コーヒー・ルンバ
  9. 姉妹酒場
  10. 2 (23) 木曾の花嫁さん
  11. 2 (26) 再会
  12. 8 (28) ブリア
  13. 9 (24) スワニー
  14. 6 (24) ひばりの渡り鳥だよ
  15. 7 (34) まり太郎の歌
  16. 5 (36) さらば草原よ
  17. (29) ジャズ・バンド
  18. 2 (23) 東京の下町娘
  19. 3 スク・スク
  20. 8 (54) マリア・ラオ
  21. (25) アロロコ
  22. 5 (33) 石松金毘羅道中
  23. 2 (21) シンデレラ
  24. 7 (37) ラストダンスは私に
  25. 5 (23) 襟裳岬

白組 出場歌手

. 出場回数 ()は出場時の年齢

  1. 4 (23) 東京ラプソディー
  2. 6 (34) 波止場気質
  3. 7 (37) カナダ旅行
  4. 2 (23) 月のエレジー
  5. 2 (28) 硝子のジョニー
  6. (32) 王将
  7. 11 (49) 恋の幌馬車
  8. 2 (24) タック・ロック
  9. 3 惚れたって駄目よ
  10. 6 (33) 恋しても愛さない
  11. 3 (26) 禁じられた恋のボレロ
  12. 5 (29) 君恋し
  13. 6 (31) 石狩川エレジー
  14. 2 (18) 南海の美少年
  15. 7 (37) 長良川旅情
  16. 7 (43) カミニート
  17. 3 (48) 五木の子守唄
  18. (20) 別れの磯千鳥
  19. 4 北上夜曲
  20. 10 (51) メコンの舟唄
  21. (20) 上を向いて歩こう
  22. (21) 石松野郎の歌
  23. (22) 背広姿の渡り鳥
  24. 4 (32) 金色夜叉
  25. 4 (38) 文左たから船