紅白歌合戦サーチ

第10回

1959年
紅白歌合戦

1959年(昭和34年)12月31日

1959年

出場歌手平均年齢

31.5

■10代 ■20代 ■30代 ■40代
■50代 ■60代 ■70代 ■80代

1959年
紅白歌合戦出場歌手

司会者

()は司会時の年齢

紅組 中村メイコ (25)
白組 高橋圭三 (41)

出場歌手

52組(紅27組/白25組)

紅組 出場歌手

. 出場回数 ()は出場時の年齢

  1. 5 (30) 白菊の歌
  2. 4 (22) スワニー
  3. 2 (22) 好きな人
  4. 2 (24) シング・シング・シング
  5. 4 (33) モヨロ哀歌
  6. 9 (54) スペインの恋唄
  7. 情熱の花
  8. 3 (22) 思い出なんて消えっちゃえ
  9. (28) バンビーノ
  10. 10 (44) 夜汽車の女
  11. 2 (7) キサス・キサス・キサス
  12. 6 (26) 南国土佐を後にして
  13. 3 (21) おもいで日記
  14. 7 (22) 八木節
  15. 4 (28) ある恋の物語
  16. 4 (21) 空へ帰る人
  17. 3 (34) ベサメ・ムーチョ
  18. 8 (36) 山鳩の啼く駅
  19. 6 (52) 雨のブルース
  20. 3 (38) シュリト・リンド
  21. シュリト・リンド
  22. シュリト・リンド
  23. 4 ロマンス・ガイド
  24. 2 (37) 小さな花
  25. 5 (35) パリ・カナイユ
  26. 3 (31) 石松金毘羅道中
  27. 4 (22) 御存知弁天小僧

白組 出場歌手

. 出場回数 ()は出場時の年齢

  1. 4 (29) 僕の東京地図
  2. 4 (26) マック・ザ・ナイフ
  3. 3 (32) 惜春鳥
  4. (25) 国境の南
  5. 4 (28) アイヨ何だい三郎君
  6. 8 (49) サロマ湖の歌
  7. 夜霧のエアー・ターミナル
  8. 2 (33) 出港前夜
  9. (22) 娘が口笛吹く時は
  10. 9 (47) 恋の幌馬車
  11. (24) 黒い花びら
  12. 3 (27) 俺は淋しいんだ
  13. 4 (29) 古城
  14. 2 (30) もぐら祭り
  15. 5 (35) チャオチャオ・バンビーナ
  16. 2 (21) 青春遊覧飛行
  17. 7 (34) プリテンド
  18. 4 (31) 踊子
  19. 6 (48) 僕は野球の選手
  20. 2 雪山讃歌
  21. 4 (32) 村の駐在所
  22. 5 (41) ギターとタンブリン
  23. (46) カチューシャ
  24. 2 (36) 沓掛時次郎
  25. 5 (35) 東京の蟻

紅組 出場歌手

. 出場回数 ()は出場時の年齢

  1. 5 (30) 白菊の歌
  2. 4 (22) スワニー
  3. 2 (22) 好きな人
  4. 2 (24) シング・シング・シング
  5. 4 (33) モヨロ哀歌
  6. 9 (54) スペインの恋唄
  7. 情熱の花
  8. 3 (22) 思い出なんて消えっちゃえ
  9. (28) バンビーノ
  10. 10 (44) 夜汽車の女
  11. 2 (7) キサス・キサス・キサス
  12. 6 (26) 南国土佐を後にして
  13. 3 (21) おもいで日記
  14. 7 (22) 八木節
  15. 4 (28) ある恋の物語
  16. 4 (21) 空へ帰る人
  17. 3 (34) ベサメ・ムーチョ
  18. 8 (36) 山鳩の啼く駅
  19. 6 (52) 雨のブルース
  20. 3 (38) シュリト・リンド
  21. シュリト・リンド
  22. シュリト・リンド
  23. 4 ロマンス・ガイド
  24. 2 (37) 小さな花
  25. 5 (35) パリ・カナイユ
  26. 3 (31) 石松金毘羅道中
  27. 4 (22) 御存知弁天小僧

白組 出場歌手

.は出場回数 ()は出場時の年齢

  1. 4 (29) 僕の東京地図
  2. 4 (26) マック・ザ・ナイフ
  3. 3 (32) 惜春鳥
  4. (25) 国境の南
  5. 4 (28) アイヨ何だい三郎君
  6. 8 (49) サロマ湖の歌
  7. 夜霧のエアー・ターミナル
  8. 2 (33) 出港前夜
  9. (22) 娘が口笛吹く時は
  10. 9 (47) 恋の幌馬車
  11. (24) 黒い花びら
  12. 3 (27) 俺は淋しいんだ
  13. 4 (29) 古城
  14. 2 (30) もぐら祭り
  15. 5 (35) チャオチャオ・バンビーナ
  16. 2 (21) 青春遊覧飛行
  17. 7 (34) プリテンド
  18. 4 (31) 踊子
  19. 6 (48) 僕は野球の選手
  20. 2 雪山讃歌
  21. 4 (32) 村の駐在所
  22. 5 (41) ギターとタンブリン
  23. (46) カチューシャ
  24. 2 (36) 沓掛時次郎
  25. 5 (35) 東京の蟻

紅組 出場歌手

. 出場回数 ()は出場時の年齢

  1. 5 (30) 白菊の歌
  2. 4 (22) スワニー
  3. 2 (22) 好きな人
  4. 2 (24) シング・シング・シング
  5. 4 (33) モヨロ哀歌
  6. 9 (54) スペインの恋唄
  7. 情熱の花
  8. 3 (22) 思い出なんて消えっちゃえ
  9. (28) バンビーノ
  10. 10 (44) 夜汽車の女
  11. 2 (7) キサス・キサス・キサス
  12. 6 (26) 南国土佐を後にして
  13. 3 (21) おもいで日記
  14. 7 (22) 八木節
  15. 4 (28) ある恋の物語
  16. 4 (21) 空へ帰る人
  17. 3 (34) ベサメ・ムーチョ
  18. 8 (36) 山鳩の啼く駅
  19. 6 (52) 雨のブルース
  20. 3 (38) シュリト・リンド
  21. シュリト・リンド
  22. シュリト・リンド
  23. 4 ロマンス・ガイド
  24. 2 (37) 小さな花
  25. 5 (35) パリ・カナイユ
  26. 3 (31) 石松金毘羅道中
  27. 4 (22) 御存知弁天小僧

白組 出場歌手

. 出場回数 ()は出場時の年齢

  1. 4 (29) 僕の東京地図
  2. 4 (26) マック・ザ・ナイフ
  3. 3 (32) 惜春鳥
  4. (25) 国境の南
  5. 4 (28) アイヨ何だい三郎君
  6. 8 (49) サロマ湖の歌
  7. 夜霧のエアー・ターミナル
  8. 2 (33) 出港前夜
  9. (22) 娘が口笛吹く時は
  10. 9 (47) 恋の幌馬車
  11. (24) 黒い花びら
  12. 3 (27) 俺は淋しいんだ
  13. 4 (29) 古城
  14. 2 (30) もぐら祭り
  15. 5 (35) チャオチャオ・バンビーナ
  16. 2 (21) 青春遊覧飛行
  17. 7 (34) プリテンド
  18. 4 (31) 踊子
  19. 6 (48) 僕は野球の選手
  20. 2 雪山讃歌
  21. 4 (32) 村の駐在所
  22. 5 (41) ギターとタンブリン
  23. (46) カチューシャ
  24. 2 (36) 沓掛時次郎
  25. 5 (35) 東京の蟻